Arranque | CDI |
---|---|
Capacidad del tanque | 8 Lt. |
Color | NEGRO, ROJO |
Encendido | Eléctrico y pedal |
Freno | Delantero de disco y posterior tambor |
Llantas | Del. 2.75/21 Post. 4.10/18 |
Motor | 200 cc, 250 cc |
Potencia | 12.7 hp., 15 hp. |
Rendimiento | 30 kl/Lt., 33 Km/Lt. |
Tipo de Motor | CB de cadenilla, CG de palillos |
Velocidad maxima | 100 km/h, 110 km/h |
Velocidades | 5 velocidades |
NomComercial | Sukida SKR 200 |
Informacion adicional |
Doble Propósito, Doble Propósito
Sukida SKR 200
Disponibilidad:
Hay existencias
La todo terreno con mayor aceptación en calidad y diseño, asiento de espuma, tubo de escape de acero inoxidable, protección del motor y ruedas con llanta mixta.
$2,093.16